Pasir
| Produk | Harga |
|---|---|
| Pasir Cor | 280.000 /m³ |
| Pasir Pasang | 240.000 /m³ |
| Pasir Jalupang | 280.000 /m³ |
| Pasir Cuci | 270.000 /m³ |
| Pasir Rangkas | 275.000 /m³ |
| Abu Batu / Pasir Abu | 230.000 /m³ |
| Pasir Urug | 190.000 /m³ |
Batu
| Produk | Harga |
|---|---|
| Batu Split | 250.000 /m³ |
| Batu Kali | 231.000 /m³ |
| Urugan Sirtu / Berangkal | 225.000 /m³ |
| Limestone / Batu Kapur | 225.000 /m³ |
| Makadam / Basecose / Sirdam | 250.000 /m³ |
Bata dan Batako
| Produk | Harga |
|---|---|
| Batu Bata Standar | 480 /buah |
| Batu Bata Semi Jumbo | 600 /buah |
| Batu Bata Jumbo | 760 /buah |
| Batako Press 2 Lubang | 2.600 /buah |
| Batako Press 3 Lubang | 2.800 /buah |
| Hebel Putih SNI | 580.000 /m³ |
Beton Readymix
| Produk | Harga |
|---|---|
| Beton Readymix K225 | 840.000 /m³ |
| Beton Readymix K250 | 870.000 /m³ |
| Beton Readymix K300 | 900.000 /m³ |
| Beton Readymix K350 | 940.000 /m³ |
| Beton Readymix K400 | 1.090.000 /m³ |
Aspal
| Produk | Harga |
|---|---|
| Aspal Hotmix | 89.000 /m² |
Wiremesh
| Produk | Harga |
|---|---|
| Wiremesh M6 | 350.000 /lembar |
| Wiremesh M8 | 530.000 /lembar |
| Wiremesh M10 | 795.000 /lembar |
Baja Ringan
| Produk | Harga |
|---|---|
| Baja Ringan 0,70 | 77.000 /batang |
| Baja Ringan 0,75 | 83.000 /batang |
| Baja Ringan 1,0 | 125.000 /batang |
| Reng Baja Ringan | 43.000 /batang |
Material Atap
| Produk | Harga |
|---|---|
| Bondek 0,75 | 134.000 /m² |
| Spandek Polos | 62.000 /lembar |
| Spandek Pasir | 82.000 /lembar |
| Genteng Metal | 42.000 /lembar |
Material Dinding
| Produk | Harga |
|---|---|
| Hollo Galvalum 20x40 | 23.000 /batang |
| Hollo Galvalum 40x40 | 28.000 /batang |
| Gypsum | 67.000 /lembar |
| GRC | 62.000 /lembar |
Besi
| Produk | Harga |
|---|---|
| Besi 6BC | 28.000 /batang |
| Besi 6 FUL | 38.000 /batang |
| Besi 8 FUL STD | 52.000 /batang |
| Besi 8 FUL KW1 | 58.000 /batang |
| Besi 10 FUL STD | 68.000 /batang |
| Besi 10 FUL KW1 | 82.000 /batang |
| Besi 10 ULIR FUL STD | 75.000 /batang |
| Besi 10 ULIR FUL KW1 | 82.000 /batang |
| Besi 12 FUL STD | 97.000 /batang |
| Besi 12 FUL KW1 | 140.000 /batang |
| Besi 13 ULIR FUL STD | 145.000 /batang |
| Besi 13 ULIR FUL KW1 | 125.000 /batang |
| Besi 16 ULIR FULL STD | 170.000 /batang |
| Besi 16 ULIR POLOS | 180.000 /batang |
| Besi 19 FULL | 297.000 /batang |
Baja
| Produk | Harga |
|---|---|
| WF 150 | 11.600 /kg |
| WF 200 | 11.600 /kg |
| WF 250 | 11.600 /kg |
| WF 300 | 12.350 /kg |
| WF 350 | 12.450 /kg |
| WF 400 | 13.300 /kg |
| WF 450 | 13.700 /kg |
| WF 500 | 13.700 /kg |
| WF 600 | 14.800 /kg |
| WF 588 | 13.700 /kg |
| WF 700 | 14.100 /kg |
| H BEAM 100 | 11.650 /kg |
| H BEAM 125 | 11.200 /kg |
| H BEAM 150 | 11.300 /kg |
| H BEAM 200 | 11.300 /kg |
| H BEAM 250 | 12.700 /kg |
| H BEAM 300 | 12.700 /kg |
| H BEAM 350 | 12.700 /kg |
| H BEAM 400 | 14.100 /kg |
Sewa Alat
| Produk | Harga |
|---|---|
| Truk Pasir | 1.700.000 /hari |
| Concrete Mixer | 300.000 /hari |
| Alat Pemotong Besi | 250.000 /hari |
| Mesin Las | 170.000 /hari |
| Excavator Mini | 2.000.000 /hari |
| Pompa Beton Standar/Mini 18m | 3.500.000 /hari |
| Pompa Beton Long Boom 23m | 4.500.000 /hari |
| Pompa Beton Super Long 28m | 7.500.000 /hari |
| Pompa Beton Master Long 50m | 13.000.000 /hari |
| Pompa Beton Kodok/Portable | 7.500.000 /hari |