Pasir
| Produk | Harga |
|---|---|
| Pasir Cor | 280.000 /m³ |
| Pasir Pasang | 240.000 /m³ |
| Pasir Jalupang | 280.000 /m³ |
| Pasir Cuci | 270.000 /m³ |
| Pasir Rangkas | 275.000 /m³ |
| Abu Batu / Pasir Abu | 230.000 /m³ |
| Pasir Urug | 190.000 /m³ |
Batu
| Produk | Harga |
|---|---|
| Batu Split | 250.000 /m³ |
| Batu Kali | 231.000 /m³ |
| Urugan Sirtu / Berangkal | 225.000 /m³ |
| Limestone / Batu Kapur | 225.000 /m³ |
| Makadam / Basecose / Sirdam | 250.000 /m³ |
Bata dan Batako
| Produk | Harga |
|---|---|
| Batu Bata Standar | 480 /buah |
| Batu Bata Semi Jumbo | 600 /buah |
| Batu Bata Jumbo | 760 /buah |
| Batako Press 2 Lubang | 2.600 /buah |
| Batako Press 3 Lubang | 2.800 /buah |
| Hebel Putih SNI | 580.000 /m³ |
Beton Readymix
| Produk | Harga |
|---|---|
| Beton Readymix B0 | 650.000 /m³ |
| Beton Readymix K100 | 740.000 /m³ |
| Beton Readymix K125 | 760.000 /m³ |
| Beton Readymix K150 | 780.000 /m³ |
| Beton Readymix K175 | 800.000 /m³ |
| Beton Readymix K200 | 820.000 /m³ |
| Beton Readymix K225 | 840.000 /m³ |
| Beton Readymix K250 | 860.000 /m³ |
| Beton Readymix K275 | 880.000 /m³ |
| Beton Readymix K300 | 900.000 /m³ |
| Beton Readymix K325 | 920.000 /m³ |
| Beton Readymix K350 | 940.000 /m³ |
| Beton Readymix K375 | 1.000.000 /m³ |
| Beton Readymix K400 | 1.200.000 /m³ |
| Beton Readymix K500 | 1.400.000 /m³ |
Aspal
| Produk | Harga |
|---|---|
| Aspal Hotmix | 89.000 /m² |
Wiremesh
| Produk | Harga |
|---|---|
| Wiremesh M6 | 350.000 /lembar |
| Wiremesh M8 | 530.000 /lembar |
| Wiremesh M10 | 795.000 /lembar |
Baja Ringan
| Produk | Harga |
|---|---|
| Baja Ringan 0,70 | 77.000 /batang |
| Baja Ringan 0,75 | 83.000 /batang |
| Baja Ringan 1,0 | 125.000 /batang |
| Reng Baja Ringan | 43.000 /batang |
Material Atap
| Produk | Harga |
|---|---|
| Bondek 0,75 | 134.000 /m² |
| Spandek Polos | 62.000 /lembar |
| Spandek Pasir | 82.000 /lembar |
| Genteng Metal | 42.000 /lembar |
Material Dinding
| Produk | Harga |
|---|---|
| Hollo Galvalum 20x40 | 23.000 /batang |
| Hollo Galvalum 40x40 | 28.000 /batang |
| Hollo Galvalum 15x35 | 95.000 /batang |
| Hollo Galvalum 20x20 | 79.000 /batang |
| Hollo Gypsum 2x4 | 20.000 /batang |
| Hollo Gypsum 4x4 | 23.000 /batang |
| Gypsum | 67.000 /lembar |
| GRC | 62.000 /lembar |
Besi
| Produk | Harga |
|---|---|
| Besi 6BC | 28.000 /batang |
| Besi 6 FUL | 38.000 /batang |
| Besi 8 FUL STD | 52.000 /batang |
| Besi 8 FUL KW1 | 58.000 /batang |
| Besi 10 FUL STD | 68.000 /batang |
| Besi 10 FUL KW1 | 82.000 /batang |
| Besi 10 ULIR FUL STD | 75.000 /batang |
| Besi 10 ULIR FUL KW1 | 82.000 /batang |
| Besi 12 FUL STD | 97.000 /batang |
| Besi 12 FUL KW1 | 140.000 /batang |
| Besi 13 ULIR FUL STD | 145.000 /batang |
| Besi 13 ULIR FUL KW1 | 125.000 /batang |
| Besi 16 ULIR FULL STD | 170.000 /batang |
| Besi 16 ULIR POLOS | 180.000 /batang |
| Besi 19 FULL | 297.000 /batang |
Baja
| Produk | Harga |
|---|---|
| WF 150 | 11.600 /kg |
| WF 200 | 11.600 /kg |
| WF 250 | 11.600 /kg |
| WF 300 | 12.350 /kg |
| WF 350 | 12.450 /kg |
| WF 400 | 13.300 /kg |
| WF 450 | 13.700 /kg |
| WF 500 | 13.700 /kg |
| WF 600 | 14.800 /kg |
| WF 588 | 13.700 /kg |
| WF 700 | 14.100 /kg |
| H BEAM 100 | 11.650 /kg |
| H BEAM 125 | 11.200 /kg |
| H BEAM 150 | 11.300 /kg |
| H BEAM 200 | 11.300 /kg |
| H BEAM 250 | 12.700 /kg |
| H BEAM 300 | 12.700 /kg |
| H BEAM 350 | 12.700 /kg |
| H BEAM 400 | 14.100 /kg |
Sewa Alat
| Produk | Harga |
|---|---|
| Truk Pasir | 1.700.000 /hari |
| Concrete Mixer | 300.000 /hari |
| Alat Pemotong Besi | 250.000 /hari |
| Mesin Las | 170.000 /hari |
| Excavator Mini | 2.000.000 /hari |
| Pompa Beton Standar/Mini 18m | 3.500.000 /hari |
| Pompa Beton Long Boom 23m | 4.500.000 /hari |
| Pompa Beton Super Long 28m | 7.500.000 /hari |
| Pompa Beton Master Long 50m | 13.000.000 /hari |
| Pompa Beton Kodok/Portable | 7.500.000 /hari |
Bangunan
| Produk | Harga |
|---|---|
| Jasa Desain Gambar Arsitek | 35.000 /m² |
| Jasa Bangun Rumah Kelas Standar | 3.200.000 /m² |
| Jasa Bangun Rumah Kelas Menengah | 4.500.000 /m² |
| Jasa Bangun Rumah Kelas Eksekutif | 6.000.000 /m² |
| Jasa Renovasi Rumah | 2.500.000 /m² |
| Jasa Pengawasan Proyek | 3.000.000 /bulan |
Bengkel
| Produk | Harga |
|---|---|
| Teralis Besi Jendela | 350.000 /m² |
| Pintu Besi / Folding Gate | 850.000 /m² |
| Railing Tangga Besi | 450.000 /meter |
| Rolling Door | 1.200.000 /m² |
| Jasa Las Panggil | 150.000 /titik |
Kanopi
| Produk | Harga |
|---|---|
| Kanopi Baja Ringan Atap Spandek | 350.000 /m² |
| Kanopi Baja Ringan Atap Alderon | 400.000 /m² |
| Kanopi Polycarbonate Solite/Twinlite | 450.000 /m² |
| Kanopi Kaca Tempered | 750.000 /m² |
Kusen
| Produk | Harga |
|---|---|
| Kusen Pintu Kayu Kamper | 850.000 /set |
| Kusen Jendela Kayu Kamper | 450.000 /set |
| Kusen Aluminium | 275.000 /m² |
| Kusen UPVC | 650.000 /m² |
Pagar
| Produk | Harga |
|---|---|
| Pagar BRC | 195.000 /meter |
| Pagar Panel Beton | 320.000 /meter |
| Pagar Besi Minimalis | 550.000 /meter |
| Pagar Hollow Galvalum | 280.000 /meter |
Jasa Urug
| Produk | Harga |
|---|---|
| Urug Lime Stone (Batu Kapur) | 136.000 /m² per 30cm |
| Urug Sirtu | 136.000 /m² per 30cm |
| Urug Sirdam | 136.000 /m² per 30cm |
| Urug Batu Base Course | 157.000 /m² per 30cm |
| Urug Batu Makadam | 157.000 /m² per 30cm |
| Urug Pasir | 120.000 /m² per 20cm |
| Urug Tanah | 145.000 /m² per 50cm |
Jasa Cor
| Produk | Harga |
|---|---|
| Cor K250 + B0 (Beton + Tukang + Bekisting) | 325.000 /m² |
| Cor K300 + B0 (Beton + Tukang + Bekisting) | 327.000 /m² |
| Cor K350 + B0 (Beton + Tukang + Bekisting) | 329.000 /m² |